1 Reuben Buckley , K= 0, Elo=1430, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Talon Lawton 900 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 46 Jacob Fox 800 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 30 Rayne Paenga 900 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 27 Lachlan Runciman 900 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 B 28 Lincoln Taumata 900 400 0.92 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1120 880 4.60 4.0 14.0

2 Mackenzie Helson , K= 0, Elo=1364, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Abby Hodgetts 800 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 19 Alvin Yu 900 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Max Grieve 1355 9 0.51 0.0 2.0 4.0
4 B 6 Misha Werner 1196 168 0.72 1.0 3.0 2.0
5 W 59 Theo Vautier 800 400 0.92 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1082 1010 3.99 3.0 11.0

3 Max Grieve , K= 0, Elo=1355, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Alex Adrian 800 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 22 Ella Fu 900 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 2 Mackenzie Helson 1364 9 0.49 1.0 3.0 3.0
4 W 39 Dat Nguyen 800 400 0.92 0.0 3.0 5.0
5 W 61 Tyrhes Paniani 800 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1173 933 4.17 4.0 13.0

4 Paraire Roptini , K= 0, Elo=1337, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 CK Morfon 800 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 25 Julian Roper 900 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 59 Theo Vautier 800 400 0.92 0.0 1.0 4.5
4 B 26 Kyle Du toit 900 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 17 Joseph Hicks 1000 337 0.88 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 808 880 4.56 2.0 7.0

5 Daniel Richards , K= 0, Elo=1197, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Calvin De Meyer 800 397 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 18 Khloe George 917 280 0.84 1.0 2.0 3.0
3 B 41 Elsie Dunn 800 397 0.92 0.0 2.0 3.0
4 W 28 Lincoln Taumata 900 297 0.85 0.0 2.0 4.5
5 B 32 Talon Lawton 900 297 0.85 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 935 863 4.38 3.0 10.0

6 Misha Werner , K= 0, Elo=1196, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Charlie Salmons 800 396 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 27 Lachlan Runciman 900 296 0.85 0.0 1.0 3.0
3 B 52 Michael Cope 800 396 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 2 Mackenzie Helson 1364 168 0.28 0.0 2.0 3.0
5 B 48 Johaan Paul 800 396 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 861 933 3.89 2.0 8.0

7 Etienne Whitesmith , K= 0, Elo=1175, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Daniel Wood 800 375 0.91 0.0 0.0 4.0
2 W 24 Joel Fletcher 900 275 0.83 1.0 1.0 1.0
3 B 12 James Langley 1100 75 0.60 1.0 2.0 2.0
4 W 42 Ezra Andrews 800 375 0.91 1.0 3.0 2.0
5 B 55 Pounamu Kire 800 375 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1120 880 4.16 4.0 10.0

8 Oliver Kee , K= 0, Elo=1169, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Dat Nguyen 800 369 0.90 0.0 0.0 5.0
2 B 21 Darren Williams 900 269 0.83 1.0 1.0 0.5
3 W 9 Abel Joshi 1164 5 0.51 0.0 1.0 2.0
4 B 56 Reuben Swart 800 369 0.90 1.0 2.0 1.0
5 W 13 Hirantha Fernando 1083 86 0.62 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 877 949 3.76 2.0 6.0

9 Abel Joshi , K= 0, Elo=1164, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Eli Parry 800 364 0.90 1.0 1.0 0.0
2 W 16 Harrison Comber 1000 164 0.72 0.0 1.0 4.0
3 B 8 Oliver Kee 1169 5 0.49 1.0 2.0 2.0
4 W 55 Pounamu Kire 800 364 0.90 0.0 2.0 3.0
5 B 53 Miguel Libanio 800 364 0.90 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 842 914 3.91 2.0 8.0

10 Savio Dhileep , K= 0, Elo=1133, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Elsie Dunn 800 333 0.88 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Billy Kerr 1000 133 0.68 1.0 1.0 1.0
3 W 35 CK Morfon 800 333 0.88 1.0 2.0 2.0
4 B 61 Tyrhes Paniani 800 333 0.88 0.0 2.0 3.0
5 B 20 Colter Yuile 900 233 0.79 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 932 860 4.11 3.0 8.0

11 Isobelle Jablonski , K= 0, Elo=1100, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Ezra Andrews 800 300 0.85 0.0 0.0 2.0
2 W 20 Colter Yuile 900 200 0.76 0.0 0.0 2.0
3 B 60 Toby Woods-Boyd 800 300 0.85 1.0 1.0 1.0
4 W 18 Khloe George 917 183 0.74 0.0 1.0 3.0
5 B 62 Xavier Ripohau 800 300 0.85 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 603 843 4.05 1.0 3.0

12 James Langley , K= 0, Elo=1100, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Hannah Whittaker 800 300 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 31 Srivarsini Eswaran 900 200 0.76 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Etienne Whitesmith 1175 75 0.40 0.0 1.0 4.0
4 B 23 Jacob Norrish 900 200 0.76 0.0 1.0 2.0
5 W 60 Toby Woods-Boyd 800 300 0.85 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 843 915 3.62 2.0 6.0

13 Hirantha Fernando , K= 0, Elo=1083, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Izaiyah Kahui-Ariki 800 283 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 14 Rowan Baring 1068 15 0.52 1.0 2.0 3.0
3 B 16 Harrison Comber 1000 83 0.61 0.0 2.0 4.0
4 W 38 Daniel Wood 800 283 0.84 0.0 2.0 4.0
5 B 8 Oliver Kee 1169 86 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1039 967 3.19 3.0 10.0

14 Rowan Baring , K= 0, Elo=1068, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Jack Gorton 800 268 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 13 Hirantha Fernando 1083 15 0.48 0.0 1.0 3.0
3 W 37 Charlie Salmons 800 268 0.83 1.0 2.0 1.0
4 B 31 Srivarsini Eswaran 900 168 0.72 0.0 2.0 3.0
5 W 23 Jacob Norrish 900 168 0.72 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 969 897 3.58 3.0 9.0

15 Billy Kerr , K= 0, Elo=1000, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Jacob Fox 800 200 0.76 0.0 0.0 2.0
2 W 10 Savio Dhileep 1133 133 0.32 0.0 0.0 3.0
3 B 58 Tamara Thangalan 800 200 0.76 0.0 0.0 1.0
4 W 24 Joel Fletcher 900 100 0.64 1.0 1.0 1.0
5 B 54 Mikaere Toa 800 200 0.76 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 647 887 3.24 1.0 2.0

16 Harrison Comber , K= 0, Elo=1000, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Jayde Kire 800 200 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Abel Joshi 1164 164 0.28 1.0 2.0 2.0
3 W 13 Hirantha Fernando 1083 83 0.39 1.0 3.0 3.0
4 B 57 Sion Doyer 800 200 0.76 0.0 3.0 4.0
5 W 31 Srivarsini Eswaran 900 100 0.64 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1189 949 2.83 4.0 13.0

17 Joseph Hicks , K= 0, Elo=1000, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Johaan Paul 800 200 0.76 0.0 0.0 3.0
2 W 32 Talon Lawton 900 100 0.64 0.5 0.5 2.5
3 B 62 Xavier Ripohau 800 200 0.76 1.0 1.5 2.5
4 B 29 Luca Katsura 900 100 0.64 0.5 2.0 2.5
5 W 4 Paraire Roptini 1337 337 0.12 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1019 947 2.92 3.0 7.0

18 Khloe George , K= 0, Elo= 917, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Josh Beukes 800 117 0.66 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Daniel Richards 1197 280 0.16 0.0 1.0 3.0
3 W 51 Leo Harkness 800 117 0.66 0.0 1.0 4.0
4 B 11 Isobelle Jablonski 1100 183 0.26 1.0 2.0 1.0
5 W 43 Hannah Whittaker 800 117 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1011 939 2.40 3.0 8.0

19 Alvin Yu , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Joshua Wattrus 800 100 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Mackenzie Helson 1364 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 48 Johaan Paul 800 100 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 53 Miguel Libanio 800 100 0.64 1.0 3.0 3.0
5 B 38 Daniel Wood 800 100 0.64 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 985 913 2.64 3.0 10.0

20 Colter Yuile , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Leo Harkness 800 100 0.64 0.0 0.0 4.0
2 B 11 Isobelle Jablonski 1100 200 0.24 1.0 1.0 1.0
3 W 45 Jack Gorton 800 100 0.64 0.0 1.0 4.0
4 B 50 Joshua Wattrus 800 100 0.64 1.0 2.0 2.0
5 W 10 Savio Dhileep 1133 233 0.21 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 855 927 2.37 2.0 6.0

21 Darren Williams , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Michael Cope 800 100 0.64 0.0 0.0 2.5
2 W 8 Oliver Kee 1169 269 0.17 0.0 0.0 2.0
3 B 44 Izaiyah Kahui-Ariki 800 100 0.64 0.5 0.5 1.5
4 W 62 Xavier Ripohau 800 100 0.64 0.0 0.5 2.5
5 B 36 Calvin De Meyer 800 100 0.64 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg= 508 874 2.73 0.5 1.5

22 Ella Fu , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Miguel Libanio 800 100 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Max Grieve 1355 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 61 Tyrhes Paniani 800 100 0.64 0.0 1.0 3.0
4 B 47 Jayde Kire 800 100 0.64 0.0 1.0 3.0
5 W 56 Reuben Swart 800 100 0.64 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 839 911 2.64 2.0 6.0

23 Jacob Norrish , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Mikaere Toa 800 100 0.64 0.5 0.5 2.0
2 W 28 Lincoln Taumata 900 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 B 36 Calvin De Meyer 800 100 0.64 0.5 1.0 2.0
4 W 12 James Langley 1100 200 0.24 1.0 2.0 2.0
5 B 14 Rowan Baring 1068 168 0.28 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 862 934 2.30 2.0 6.0

24 Joel Fletcher , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Pounamu Kire 800 100 0.64 0.0 0.0 3.0
2 B 7 Etienne Whitesmith 1175 275 0.17 0.0 0.0 4.0
3 W 50 Joshua Wattrus 800 100 0.64 0.0 0.0 2.0
4 B 15 Billy Kerr 1000 100 0.36 0.0 0.0 1.0
5 W 40 Eli Parry 800 100 0.64 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 675 915 2.45 1.0 1.0

25 Julian Roper , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Reuben Swart 800 100 0.64 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Paraire Roptini 1337 400 0.08 1.0 2.0 2.0
3 W 57 Sion Doyer 800 100 0.64 0.0 2.0 4.0
4 B 51 Leo Harkness 800 100 0.64 0.0 2.0 4.0
5 W 46 Jacob Fox 800 100 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 979 907 2.64 3.0 10.0

26 Kyle Du toit , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Sion Doyer 800 100 0.64 0.0 0.0 4.0
2 B 53 Miguel Libanio 800 100 0.64 0.0 0.0 3.0
3 B 40 Eli Parry 800 100 0.64 1.0 1.0 0.0
4 W 4 Paraire Roptini 1337 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 58 Tamara Thangalan 800 100 0.64 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 835 907 2.64 2.0 4.0

27 Lachlan Runciman , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Tamara Thangalan 800 100 0.64 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Misha Werner 1196 296 0.15 1.0 2.0 2.0
3 W 55 Pounamu Kire 800 100 0.64 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Reuben Buckley 1430 400 0.08 0.0 3.0 4.0
5 W 51 Leo Harkness 800 100 0.64 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1077 1005 2.15 3.0 12.0

28 Lincoln Taumata , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 Theo Vautier 800 100 0.64 0.5 0.5 4.5
2 B 23 Jacob Norrish 900 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 29 Luca Katsura 900 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 B 5 Daniel Richards 1197 297 0.15 1.0 3.5 3.0
5 W 1 Reuben Buckley 1430 400 0.08 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1411 1045 1.87 4.5 12.5

29 Luca Katsura , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 Toby Woods-Boyd 800 100 0.64 0.5 0.5 1.0
2 W 54 Mikaere Toa 800 100 0.64 1.0 1.5 2.0
3 B 28 Lincoln Taumata 900 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 17 Joseph Hicks 1000 100 0.36 0.5 2.0 3.0
5 B 52 Michael Cope 800 100 0.64 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 860 860 2.78 2.5 8.0

30 Rayne Paenga , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 Tyrhes Paniani 800 100 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 51 Leo Harkness 800 100 0.64 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Reuben Buckley 1430 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 45 Jack Gorton 800 100 0.64 0.0 2.0 4.0
5 W 33 Abby Hodgetts 800 100 0.64 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 998 926 2.64 3.0 10.0

31 Srivarsini Eswaran , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 Xavier Ripohau 800 100 0.64 1.0 1.0 2.5
2 W 12 James Langley 1100 200 0.24 1.0 2.0 2.0
3 B 39 Dat Nguyen 800 100 0.64 0.0 2.0 5.0
4 W 14 Rowan Baring 1068 168 0.28 1.0 3.0 3.0
5 B 16 Harrison Comber 1000 100 0.36 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1026 954 2.16 3.0 11.0

32 Talon Lawton , K= 0, Elo= 900, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Reuben Buckley 1430 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Joseph Hicks 1000 100 0.36 0.5 0.5 3.0
3 W 49 Josh Beukes 800 100 0.64 1.0 1.5 1.0
4 B 33 Abby Hodgetts 800 100 0.64 1.0 2.5 1.5
5 W 5 Daniel Richards 1197 297 0.15 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1045 1045 1.87 2.5 7.0

33 Abby Hodgetts , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Mackenzie Helson 1364 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 62 Xavier Ripohau 800 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 54 Mikaere Toa 800 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 32 Talon Lawton 900 100 0.36 0.0 1.5 2.5
5 B 30 Rayne Paenga 900 100 0.36 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 804 953 1.80 1.5 5.0

34 Alex Adrian , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Max Grieve 1355 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 61 Tyrhes Paniani 800 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 56 Reuben Swart 800 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 40 Eli Parry 800 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 44 Izaiyah Kahui-Ariki 800 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 762 911 2.08 1.5 2.5

35 CK Morfon , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Paraire Roptini 1337 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 58 Tamara Thangalan 800 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 Savio Dhileep 1133 333 0.12 0.0 1.0 3.0
4 W 48 Johaan Paul 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 49 Josh Beukes 800 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 902 974 1.70 2.0 5.0

36 Calvin De Meyer , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Daniel Richards 1197 397 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 49 Josh Beukes 800 0 0.50 0.5 0.5 1.0
3 W 23 Jacob Norrish 900 100 0.36 0.5 1.0 2.0
4 B 43 Hannah Whittaker 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 21 Darren Williams 900 100 0.36 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg= 847 919 1.80 2.0 4.5

37 Charlie Salmons , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Misha Werner 1196 396 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 56 Reuben Swart 800 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 14 Rowan Baring 1068 268 0.17 0.0 1.0 3.0
4 W 52 Michael Cope 800 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 50 Joshua Wattrus 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 693 933 1.75 1.0 4.0

38 Daniel Wood , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Etienne Whitesmith 1175 375 0.09 1.0 1.0 4.0
2 B 55 Pounamu Kire 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 47 Jayde Kire 800 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Hirantha Fernando 1083 283 0.16 1.0 3.0 3.0
5 W 19 Alvin Yu 900 100 0.36 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1192 952 1.61 4.0 11.0

39 Dat Nguyen , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Oliver Kee 1169 369 0.10 1.0 1.0 2.0
2 W 52 Michael Cope 800 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 31 Srivarsini Eswaran 900 100 0.36 1.0 3.0 3.0
4 B 3 Max Grieve 1355 400 0.08 1.0 4.0 4.0
5 W 57 Sion Doyer 800 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1805 1005 1.54 5.0 15.0

40 Eli Parry , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Abel Joshi 1164 364 0.10 0.0 0.0 2.0
2 B 47 Jayde Kire 800 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 26 Kyle Du toit 900 100 0.36 0.0 0.0 2.0
4 B 34 Alex Adrian 800 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 B 24 Joel Fletcher 900 100 0.36 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 113 913 1.82 0.0 0.0

41 Elsie Dunn , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Savio Dhileep 1133 333 0.12 1.0 1.0 3.0
2 W 48 Johaan Paul 800 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Daniel Richards 1197 397 0.08 1.0 3.0 3.0
4 B 59 Theo Vautier 800 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 45 Jack Gorton 800 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1018 946 1.70 3.0 12.0

42 Ezra Andrews , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Isobelle Jablonski 1100 300 0.15 1.0 1.0 1.0
2 B 57 Sion Doyer 800 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 43 Hannah Whittaker 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 Etienne Whitesmith 1175 375 0.09 0.0 2.0 4.0
5 W 47 Jayde Kire 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 863 935 1.74 2.0 8.0

43 Hannah Whittaker , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 James Langley 1100 300 0.15 0.0 0.0 2.0
2 W 50 Joshua Wattrus 800 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 42 Ezra Andrews 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 36 Calvin De Meyer 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Khloe George 917 117 0.34 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 811 883 1.99 2.0 6.0

44 Izaiyah Kahui-Ariki , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Hirantha Fernando 1083 283 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 45 Jack Gorton 800 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 21 Darren Williams 900 100 0.36 0.5 0.5 0.5
4 B 49 Josh Beukes 800 0 0.50 0.5 1.0 1.0
5 W 34 Alex Adrian 800 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 728 877 2.02 1.5 3.0

45 Jack Gorton , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Rowan Baring 1068 268 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 44 Izaiyah Kahui-Ariki 800 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 20 Colter Yuile 900 100 0.36 1.0 2.0 2.0
4 W 30 Rayne Paenga 900 100 0.36 1.0 3.0 3.0
5 B 41 Elsie Dunn 800 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1134 894 1.89 4.0 10.0

46 Jacob Fox , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Billy Kerr 1000 200 0.24 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Reuben Buckley 1430 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 53 Miguel Libanio 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 58 Tamara Thangalan 800 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 25 Julian Roper 900 100 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 914 986 1.68 2.0 7.0

47 Jayde Kire , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Harrison Comber 1000 200 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 40 Eli Parry 800 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 38 Daniel Wood 800 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 22 Ella Fu 900 100 0.36 1.0 2.0 2.0
5 B 42 Ezra Andrews 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 932 860 2.10 3.0 7.0

48 Johaan Paul , K= 0, Elo= 800, ID=0
year 8 2025 int and sec school tournament, hastings, 09/05/2025, 09/05/2025
