Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
11 Jasreman Singh 15291313HBHS 4.5 0.0 14.5 16.0 14.00 15.0
26 Patrick Roper 10831389TARH 4.0 0.0 13.5 15.5 11.50 13.5
322 Noah Tasker 8001226HBHS 4.0 0.0 13.0 13.0 8.50 11.5
44 Hoang Nguyen 12521306KAR 4.0 0.0 12.0 14.5 10.00 13.0
52 Logan McMillan 13281223KAR 4.0 0.0 12.0 13.5 10.00 11.5
63 Theo Silk 13001202HNHS 3.5 0.0 13.0 17.0 11.00 15.0
75 Joshua Renew 12151074HOM 3.0 0.0 11.0 14.0 6.00 12.0
826 Thea Hunter 800992KAR 3.0 0.0 10.0 15.5 8.00 13.0
912 Aidan Summersby 8001018KAR 3.0 0.0 9.0 14.5 7.00 12.5
1025 Saviour Kirk 800978FLXC 3.0 0.0 8.0 13.0 6.00 11.0
1127 Yohan Andrade 8001018TARH 3.0 0.0 7.0 10.5 5.25 9.5
1217 Eric Lomas 800962StJC 3.0 0.0 7.0 10.5 4.50 10.0
137 Arush Rathour 900877LIN 2.5 0.0 7.0 13.0 4.25 12.5
1413 Astro McCullough 800840TAMH 2.5 0.0 5.0 9.5 3.75 8.5
1518 Jack Talagi 800901FLXC 2.0 0.0 7.0 16.0 5.50 13.5
1621 Luca Hansson 800854StJC 2.0 0.0 7.0 12.5 2.50 12.0
179 Mason Doherty 900851TAMH 2.0 0.0 7.0 12.0 2.50 11.5
1815 Boston Lewis 800854CHBC 2.0 0.0 6.0 12.0 2.75 11.5
1923 Paxton Conroy 800788TEAU 2.0 0.0 6.0 11.0 2.00 10.5
2016 Elijah Te Kani 800828TEAU 2.0 0.0 5.0 12.0 2.50 11.5
2119 Jackson Harrison 800785CHBC 2.0 0.0 5.0 10.0 1.00 9.5
228 Liam Reading 900831TAMH 2.0 0.0 3.0 8.5 1.00 8.0
2311 Willie Wereta 900741TAMH 1.5 0.0 6.0 13.0 1.75 12.5
2414 Austin Marwick 800660StJC 1.5 0.0 5.0 14.0 2.50 12.5
2524 Phillip Speers 80050CHBC 1.0 0.0 3.0 8.5 1.00 7.5
2620 Jacob Boyd-Hulley 80025CHBC 1.0 0.0 2.0 10.0 0.50 9.5
2710 Michael To'o 90050TEAU 1.0 0.0 1.0 8.0 0.00 8.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Buc1 : Buchholz Cut 1