Intermediate A

Hastings - 20260508, 20260508

Standing at round 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR WBrd BucT S-B Buc1
1 12.0 3 Havelock Nth Intermediate 1004 HNI HNI 21.50 34.25 42.00 42.00 37.00
2 8.0 8 Taradale Intermediate 900 TARI TARI 16.50 27.15 49.00 30.00 43.00
3 8.0 17 Hastings Intermediate 600 HIS HIS 14.50 16.85 41.00 17.50 36.00
4 8.0 9 Lindisfarne College 880 LIN LIN 13.50 21.95 48.00 28.00 43.00
5 8.0 16 Twyford School 700 TWY TWY 13.00 20.30 37.00 21.00 33.00
6 7.0 11 St Joseph's School 825 StJS StJS 14.00 15.60 42.00 12.50 37.00
7 7.0 6 Flaxmere Primary School 920 FLXP FLXP 13.00 21.10 44.00 20.00 39.00
8 7.0 1 Tamatea Intermediate 1229 TAMI TAMI 13.00 20.70 38.00 15.50 35.00
9 6.0 5 Hereworth School 926 HER HER 12.00 18.20 34.00 15.50 30.00
10 5.0 2 Waipukurau School 1063 WPUK WPUK 12.50 20.25 41.00 13.50 36.00
11 5.0 12 St Mary's Hastings 773 StMS StMS 12.00 13.80 30.00 7.50 27.00
12 5.0 14 Kereru 700 KERE KERE 11.50 11.85 35.00 6.00 32.00
13 5.0 7 Hastings Christian School 900 HCHR HCHR 10.50 11.75 32.00 5.50 29.00
14 5.0 10 Heretaunga Intermediate 852 HERI HERI 9.50 14.75 31.00 11.00 28.00
15 5.0 13 St Matthews 752 STMP STMP 9.00 13.70 42.00 13.00 37.00
16 4.0 15 Otane School 700 OTAN OTAN 11.50 12.65 31.00 3.00 28.00
17 3.0 4 Napier Intermediate 1000 NAPI NAPI 8.50 12.35 31.00 7.50 27.00

Generated by Vega