Secoundary A

Hastings - 20260508, 20260508

Standing at round 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR WBrd BucT S-B Buc1
1 11.0 1 Hastings Boys High 1706 HBHS HBHS 21.50 34.75 41.00 35.50 36.00
2 11.0 5 St John's College 1253 StJC StJC 19.00 30.80 40.00 34.50 37.00
3 8.0 2 Havelock North High 1319 HNHS HNHS 16.00 25.50 45.00 23.00 40.00
4 7.0 8 Karamu High School 1100 KAR KAR 12.50 20.05 37.00 17.50 34.00
5 6.0 7 Lindisfarne College 1150 LIN LIN 12.50 13.35 34.00 7.00 31.00
6 6.0 11 Taikura Rudolf Steiner 1000 STEI STEI 12.50 13.25 49.00 13.00 43.00
7 6.0 6 Napier Boys High 1252 NBHS NBHS 11.50 11.55 41.00 9.00 37.00
8 5.0 3 Taradale High School 1285 TARH TARH 11.00 17.50 44.00 12.50 40.00
9 5.0 4 Te Aute College 1261 TEAU TEAU 9.00 7.90 36.00 5.50 33.00
10 4.0 9 Flaxmere College 1050 FLXC FLXC 10.50 10.55 29.00 3.00 26.00
11 3.0 10 Central Hawkes Bay 1000 CHBC CHBC 8.00 6.80 36.00 2.50 33.00

Generated by Vega