Secoundary B

Hastings - 20260508, 20260508

Standing at round 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR WBrd BucT S-B Buc1
1 18.0 3 Havelock North 1143 HNHS HNHS 18.00 28.40 84.00 67.00 74.00
2 17.0 1 Hastings Boys High 1199 HBHS HBHS 17.00 28.50 84.00 76.25 74.00
3 15.5 4 St Johns College 475 StJC StJC 15.50 24.45 76.50 37.50 71.50
4 15.0 10 Taradale High School 0 TARH TARH 15.00 23.50 82.00 39.25 77.00
5 14.5 7 Karamu High School 0 KAR KAR 14.50 22.55 69.50 26.00 64.50
6 14.5 2 Lindisfarne College 1187 LIN LIN 14.50 16.85 84.50 37.00 73.50
7 12.0 8 Napier Boys High 0 NBHS NBHS 12.00 14.00 81.00 20.25 71.00
8 11.5 9 Taikura Rudolf Steiner 0 STEI STEI 11.50 11.35 69.50 11.00 64.50
9 11.0 6 Flaxmere College 0 FLXC FLXC 11.00 11.70 73.50 16.50 68.50
10 10.0 11 Te Aute College 0 TEAU TEAU 10.00 9.40 87.00 19.75 77.00
11 5.0 5 Central HB College 0 CHBC CHBC 5.00 1.30 72.50 0.00 67.50

Generated by Vega