Team History

1 Hastings Boys High , Rat=1199 (HBHS)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Flaxmere College 0 2 4.0 6.0
2 W 10 Taradale High School 0 2 2.5 7.0
3 B 3 Havelock North 1143 2 3.0 10.0
4 W 11 Te Aute College 0 2 3.0 5.0
5 B 4 St Johns College 475 1 2.0 7.0
6 W 7 Karamu High School 0 2 2.5 6.0
11.0 17.0 84.0

2 Lindisfarne College , Rat=1187 (LIN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Karamu High School 0 2 3.0 6.0
2 B 3 Havelock North 1143 0 0.0 10.0
3 B 9 Taikura Rudolf Stein 0 2 4.0 5.0
4 W 10 Taradale High School 0 0 0.0 7.0
5 W 6 Flaxmere College 0 2 3.5 6.0
6 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6.0 14.5 84.5

3 Havelock North , Rat=1143 (HNHS)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Napier Boys High 0 2 3.0 5.0
2 W 2 Lindisfarne College 1187 2 4.0 8.0
3 W 1 Hastings Boys High 1199 0 1.0 11.0
4 B 4 St Johns College 475 2 2.5 7.0
5 B 10 Taradale High School 0 2 3.5 7.0
6 W 11 Te Aute College 0 2 4.0 5.0
10.0 18.0 84.0

4 St Johns College , Rat= 475 (StJC)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Taikura Rudolf Stein 0 2 4.0 5.0
2 B 11 Te Aute College 0 1 2.0 5.0
3 B 10 Taradale High School 0 1 2.0 7.0
4 W 3 Havelock North 1143 0 1.5 10.0
5 W 1 Hastings Boys High 1199 1 2.0 11.0
6 B 5 Central HB College 0 2 4.0 2.0
7.0 15.5 76.5

5 Central HB College , Rat= 0 (CHBC)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Taradale High School 0 0 0.0 7.0
2 W 6 Flaxmere College 0 0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 B 7 Karamu High School 0 0 0.0 6.0
5 W 9 Taikura Rudolf Stein 0 0 0.0 5.0
6 W 4 St Johns College 475 0 0.0 7.0
0.0 5.0 72.5

6 Flaxmere College , Rat= 0 (FLXC)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Hastings Boys High 1199 0 0.0 11.0
2 B 5 Central HB College 0 2 3.0 2.0
3 W 7 Karamu High School 0 0 1.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 B 2 Lindisfarne College 1187 0 0.5 8.0
6 W 9 Taikura Rudolf Stein 0 2 2.5 5.0
4.0 11.0 73.5

7 Karamu High School , Rat= 0 (KAR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Lindisfarne College 1187 0 1.0 8.0
2 W 8 Napier Boys High 0 0 1.0 5.0
3 B 6 Flaxmere College 0 2 3.0 6.0
4 W 5 Central HB College 0 2 4.0 2.0
5 B 11 Te Aute College 0 2 4.0 5.0
6 B 1 Hastings Boys High 1199 0 1.5 11.0
6.0 14.5 69.5

8 Napier Boys High , Rat= 0 (NBHS)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Havelock North 1143 0 1.0 10.0
2 B 7 Karamu High School 0 2 3.0 6.0
3 W 11 Te Aute College 0 0 1.0 5.0
4 B 9 Taikura Rudolf Stein 0 1 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6 W 10 Taradale High School 0 0 1.0 7.0
3.0 12.0 81.0

9 Taikura Rudolf Stein, Rat= 0 (STEI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 St Johns College 475 0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 2 Lindisfarne College 1187 0 0.0 8.0
4 W 8 Napier Boys High 0 1 2.0 5.0
5 B 5 Central HB College 0 2 4.0 2.0
6 B 6 Flaxmere College 0 0 1.5 6.0
3.0 11.5 69.5

10 Taradale High School, Rat= 0 (TARH)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Central HB College 0 2 4.0 2.0
2 B 1 Hastings Boys High 1199 0 1.5 11.0
3 W 4 St Johns College 475 1 2.0 7.0
4 B 2 Lindisfarne College 1187 2 4.0 8.0
5 W 3 Havelock North 1143 0 0.5 10.0
6 B 8 Napier Boys High 0 2 3.0 5.0
7.0 15.0 82.0

11 Te Aute College , Rat= 0 (TEAU)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 4 St Johns College 475 1 2.0 7.0
3 B 8 Napier Boys High 0 2 3.0 5.0
4 B 1 Hastings Boys High 1199 0 1.0 11.0
5 W 7 Karamu High School 0 0 0.0 6.0
6 B 3 Havelock North 1143 0 0.0 10.0
3.0 10.0 87.0

Generated by Vega