1 Whaimotu Smith , K= 0, Elo=1679, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Matt Bos 1149 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Lachlan Mackay 1266 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 24 Tyc Spark 1000 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 6 Haydez Williams-Tilt 1340 339 0.88 1.0 4.0 4.0
5 W 2 Rylee Ditchas 1594 85 0.62 0.0 4.0 5.0
6 W 3 Alexander Dowling 1395 284 0.84 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1416 1291 5.10 4.0 18.0

2 Rylee Ditchas , K= 0, Elo=1594, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Charlie Christensen 1000 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 23 Sagar Singh 1000 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 9 Ben Furgus 1272 322 0.87 1.0 2.0 2.0
4 W 5 Will Drysdale 1347 247 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 1 Whaimotu Smith 1679 85 0.38 1.0 4.0 4.0
6 W 4 Dario Te Kiri Rotond 1353 241 0.80 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1548 1275 4.70 5.0 15.0

3 Alexander Dowling , K= 0, Elo=1395, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Chris Sun 1000 395 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 James Barrett 1293 102 0.64 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Haydez Williams-Tilt 1340 55 0.58 0.0 2.0 4.0
4 B 4 Dario Te Kiri Rotond 1353 42 0.56 1.0 3.0 3.0
5 W 7 Keegan Milne 1315 80 0.61 0.5 3.5 4.0
6 B 1 Whaimotu Smith 1679 284 0.16 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1523 1330 3.47 4.5 16.0

4 Dario Te Kiri Rotond, K= 0, Elo=1353, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Gabriel Rodrigues 1000 353 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 7 Keegan Milne 1315 38 0.55 1.0 2.0 4.0
3 B 11 Babnesh Aheer 1257 96 0.63 1.0 3.0 3.0
4 W 3 Alexander Dowling 1395 42 0.44 0.0 3.0 4.5
5 W 24 Tyc Spark 1000 353 0.89 0.0 3.0 5.0
6 B 2 Rylee Ditchas 1594 241 0.20 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1260 1260 3.60 3.0 15.0

5 Will Drysdale , K= 0, Elo=1347, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Gian Tadije 1000 347 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Haydez Williams-Tilt 1340 7 0.51 0.0 1.0 4.0
3 W 14 Charlie Christensen 1000 347 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 2 Rylee Ditchas 1594 247 0.19 0.0 2.0 5.0
5 W 12 Ethan Evens 1189 158 0.71 1.0 3.0 3.5
6 B 10 Lachlan Mackay 1266 81 0.61 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1232 1232 3.80 3.0 12.0

6 Haydez Williams-Tilt, K= 0, Elo=1340, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Isaac Lambert 1000 340 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Will Drysdale 1347 7 0.49 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Alexander Dowling 1395 55 0.42 1.0 3.0 4.5
4 W 1 Whaimotu Smith 1679 339 0.12 0.0 3.0 4.0
5 B 11 Babnesh Aheer 1257 83 0.61 1.0 4.0 3.0
6 W 24 Tyc Spark 1000 340 0.88 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1405 1280 3.40 4.0 17.0

7 Keegan Milne , K= 0, Elo=1315, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Izaak Fergus 1000 315 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 4 Dario Te Kiri Rotond 1353 38 0.45 0.0 1.0 3.0
3 W 15 Chris Sun 1000 315 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 12 Ethan Evens 1189 126 0.67 0.5 2.5 3.5
5 B 3 Alexander Dowling 1395 80 0.39 0.5 3.0 4.5
6 W 11 Babnesh Aheer 1257 58 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1324 1199 3.81 4.0 13.5

8 James Barrett , K= 0, Elo=1293, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Jono Mouat 1000 293 0.85 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Alexander Dowling 1395 102 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 12 Ethan Evens 1189 104 0.64 0.0 1.0 3.5
4 W 23 Sagar Singh 1000 293 0.85 0.0 1.0 1.0
5 B 19 Izaak Fergus 1000 293 0.85 1.0 2.0 1.0
6 B 9 Ben Furgus 1272 21 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1143 1143 4.08 3.0 9.0

9 Ben Furgus , K= 0, Elo=1272, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Kage Foster 1000 272 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 24 Tyc Spark 1000 272 0.83 0.0 1.0 5.0
3 B 2 Rylee Ditchas 1594 322 0.13 0.0 1.0 5.0
4 W 20 Jono Mouat 1000 272 0.83 0.0 1.0 2.0
5 B 16 Gabriel Rodrigues 1000 272 0.83 1.0 2.0 1.0
6 W 8 James Barrett 1293 21 0.47 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1023 1148 3.92 2.0 8.0

10 Lachlan Mackay , K= 0, Elo=1266, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Lincoln King 1000 266 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Whaimotu Smith 1679 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 18 Isaac Lambert 1000 266 0.82 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Gian Tadije 1000 266 0.82 1.0 2.0 3.0
5 B 20 Jono Mouat 1000 266 0.82 1.0 3.0 2.0
6 W 5 Will Drysdale 1347 81 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1296 1171 3.75 4.0 12.0

11 Babnesh Aheer , K= 0, Elo=1257, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Sagar Singh 1000 257 0.82 1.0 1.0 1.0
2 B 14 Charlie Christensen 1000 257 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Dario Te Kiri Rotond 1353 96 0.37 0.0 2.0 3.0
4 B 18 Isaac Lambert 1000 257 0.82 1.0 3.0 3.0
5 W 6 Haydez Williams-Tilt 1340 83 0.39 0.0 3.0 4.0
6 B 7 Keegan Milne 1315 58 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1168 1168 3.64 3.0 14.0

12 Ethan Evens , K= 0, Elo=1189, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Tyc Spark 1000 189 0.75 0.0 0.0 5.0
2 B 21 Kage Foster 1000 189 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 8 James Barrett 1293 104 0.36 1.0 2.0 3.0
4 W 7 Keegan Milne 1315 126 0.33 0.5 2.5 4.0
5 B 5 Will Drysdale 1347 158 0.29 0.0 2.5 3.0
6 W 20 Jono Mouat 1000 189 0.75 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1216 1159 3.23 3.5 11.5

13 Matt Bos , K= 0, Elo=1149, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Whaimotu Smith 1679 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 Lincoln King 1000 149 0.70 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Jono Mouat 1000 149 0.70 0.0 0.0 2.0
4 W 16 Gabriel Rodrigues 1000 149 0.70 1.0 1.0 1.0
5 B 17 Gian Tadije 1000 149 0.70 0.0 1.0 3.0
6 W 19 Izaak Fergus 1000 149 0.70 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 988 1113 3.58 2.0 4.0

14 Charlie Christensen , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Rylee Ditchas 1594 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 W 11 Babnesh Aheer 1257 257 0.18 0.0 1.0 3.0
3 B 5 Will Drysdale 1347 347 0.11 0.0 1.0 3.0
4 B 21 Kage Foster 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 15 Chris Sun 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 18 Isaac Lambert 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1325 1200 1.87 4.0 12.0

15 Chris Sun , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Alexander Dowling 1395 395 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 20 Jono Mouat 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 Keegan Milne 1315 315 0.14 0.0 1.0 4.0
4 W 19 Izaak Fergus 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 14 Charlie Christensen 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 21 Kage Foster 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1118 1118 2.22 3.0 9.0

16 Gabriel Rodrigues , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Dario Te Kiri Rotond 1353 353 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Izaak Fergus 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 21 Kage Foster 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 13 Matt Bos 1149 149 0.30 0.0 0.0 2.0
5 W 9 Ben Furgus 1272 272 0.17 0.0 0.0 2.0
6 W 23 Sagar Singh 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 856 1129 2.08 1.0 1.0

17 Gian Tadije , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Will Drysdale 1347 347 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Isaac Lambert 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 23 Sagar Singh 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 10 Lachlan Mackay 1266 266 0.18 0.0 1.0 4.0
5 W 13 Matt Bos 1149 149 0.30 1.0 2.0 2.0
6 W 22 Lincoln King 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1127 1127 2.09 3.0 7.0

18 Isaac Lambert , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Haydez Williams-Tilt 1340 340 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Gian Tadije 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Lachlan Mackay 1266 266 0.18 1.0 2.0 4.0
4 W 11 Babnesh Aheer 1257 257 0.18 0.0 2.0 3.0
5 B 22 Lincoln King 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 14 Charlie Christensen 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1144 1144 1.98 3.0 11.0

19 Izaak Fergus , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Keegan Milne 1315 315 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 16 Gabriel Rodrigues 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 22 Lincoln King 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 15 Chris Sun 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 8 James Barrett 1293 293 0.15 0.0 1.0 3.0
6 B 13 Matt Bos 1149 149 0.30 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 853 1126 2.09 1.0 5.0

20 Jono Mouat , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 James Barrett 1293 293 0.15 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Chris Sun 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 Matt Bos 1149 149 0.30 1.0 1.0 2.0
4 B 9 Ben Furgus 1272 272 0.17 1.0 2.0 2.0
5 W 10 Lachlan Mackay 1266 266 0.18 0.0 2.0 4.0
6 B 12 Ethan Evens 1189 189 0.25 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1070 1195 1.55 2.0 7.0

21 Kage Foster , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Ben Furgus 1272 272 0.17 0.0 0.0 2.0
2 W 12 Ethan Evens 1189 189 0.25 0.0 0.0 3.5
3 B 16 Gabriel Rodrigues 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 Charlie Christensen 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 23 Sagar Singh 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 15 Chris Sun 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 952 1077 2.42 2.0 6.0

22 Lincoln King , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Lachlan Mackay 1266 266 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Matt Bos 1149 149 0.30 1.0 1.0 2.0
3 W 19 Izaak Fergus 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 24 Tyc Spark 1000 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 18 Isaac Lambert 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 17 Gian Tadije 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 944 1069 2.48 2.0 9.0

23 Sagar Singh , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Babnesh Aheer 1257 257 0.18 0.0 0.0 3.0
2 W 2 Rylee Ditchas 1594 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 17 Gian Tadije 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 8 James Barrett 1293 293 0.15 1.0 1.0 3.0
5 W 21 Kage Foster 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 16 Gabriel Rodrigues 1000 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 918 1191 1.91 1.0 3.0

24 Tyc Spark , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 11 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Ethan Evens 1189 189 0.25 1.0 1.0 3.5
2 W 9 Ben Furgus 1272 272 0.17 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Whaimotu Smith 1679 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 22 Lincoln King 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 4 Dario Te Kiri Rotond 1353 353 0.11 1.0 4.0 3.0
6 B 6 Haydez Williams-Tilt 1340 340 0.12 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1579 1306 1.23 5.0 17.0