1 Zak Fraser , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Hanniel Vaai Faletoi 800 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 34 Harrison Fuller 800 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 15 Robert Burn 1000 200 0.24 0.0 1.0 3.0
4 B 26 Jonathan Whytte Isma 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 46 Damanpreet Sodhi 800 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 42 Elijah Tui 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 708 833 2.74 2.0 8.0

2 William He Nguen , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Kanav Klair 800 200 0.76 0.0 0.0 4.0
2 W 48 Carter Saunders 800 200 0.76 0.0 0.0 2.0
3 B 46 Damanpreet Sodhi 800 200 0.76 1.0 1.0 1.0
4 B 10 Srishti Uppal 800 200 0.76 0.0 1.0 3.0
5 W 30 Jack Taylor 1122 122 0.33 0.0 1.0 3.0
6 B 37 Hanniel Vaai Faletoi 800 200 0.76 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 729 854 4.13 2.0 5.0

3 Vincent Collins , K= 0, Elo=1350, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Hardev Brar 800 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 50 Angelo Juanola 800 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 29 James Kettlewell 892 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 23 Kanav Klair 800 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 11 Serena Lomberg 1011 339 0.88 1.0 5.0 4.0
6 W 16 Mojo McMillan-Miles 1309 41 0.56 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1735 935 5.12 6.0 21.0

4 Uenuku Poulain-Ngatu, K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Haaroa Buxton 800 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 28 Jaxon Krawczyk 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 21 Kurt Mermida 800 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 16 Mojo McMillan-Miles 1309 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 W 31 Hukatai Tito-Taurima 800 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 44 Dreyton Wehi Neera 800 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1078 885 2.58 4.5 17.5

5 Tim Leiataua , K= 0, Elo=1100, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Haydin Spooner 800 300 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 49 Caius Hinchco 800 300 0.85 0.0 1.0 3.0
3 B 19 Lucca O'Brien 800 300 0.85 0.0 1.0 4.0
4 W 17 Meryl Jino 942 158 0.71 0.5 1.5 1.5
5 B 7 Tevita Feao 800 300 0.85 0.0 1.5 2.5
6 B 14 Roiti Papa 800 300 0.85 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 767 824 4.96 2.5 8.5

6 TeWhaiti Leach-Kingi, K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Dreyton Wehi Neera 800 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 26 Jonathan Whytte Isma 800 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 30 Jack Taylor 1122 322 0.13 1.0 1.0 3.0
4 B 20 Leighton Taka 800 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 22 Kieran Patrick 800 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 38 Haaroa Buxton 800 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 797 854 2.63 2.5 7.5

7 Tevita Feao , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Gurtej Sandhar 800 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 33 Haydin Spooner 800 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 22 Kieran Patrick 800 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 38 Haaroa Buxton 800 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 5 Tim Leiataua 1100 300 0.15 1.0 2.5 2.5
6 B 30 Jack Taylor 1122 322 0.13 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 847 904 2.28 2.5 8.5

8 Ted Saathof , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

9 Tayler Leathem , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 35 Harfetah Singh 800 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 45 Daniel Burn 1000 200 0.24 0.0 1.0 4.0
4 B 13 Roman Gill 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 37 Hanniel Vaai Faletoi 800 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 10 Srishti Uppal 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 768 840 2.24 2.0 7.0

10 Srishti Uppal , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Damanpreet Sodhi 800 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 32 Henry Maissin 800 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 36 Hardev Brar 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 2 William He Nguen 1000 200 0.24 1.0 2.0 2.0
5 B 29 James Kettlewell 892 92 0.37 0.0 2.0 4.0
6 W 9 Tayler Leathem 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 849 849 2.61 3.0 10.0

11 Serena Lomberg , K= 0, Elo=1011, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Jonathan Whytte Isma 800 211 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 44 Dreyton Wehi Neera 800 211 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 34 Harrison Fuller 800 211 0.77 0.0 2.0 5.0
4 B 45 Daniel Burn 1000 11 0.52 1.0 3.0 4.0
5 W 3 Vincent Collins 1350 339 0.12 0.0 3.0 6.0
6 B 13 Roman Gill 800 211 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1050 925 3.72 4.0 15.0

12 Ronan Burkin , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Cortaezsha Hanara 800 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 31 Hukatai Tito-Taurima 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 40 Greiy Belanio 1050 250 0.19 0.0 1.0 5.0
4 B 39 Gurtej Sandhar 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 26 Jonathan Whytte Isma 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 19 Lucca O'Brien 800 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 842 842 2.69 3.0 11.0

13 Roman Gill , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Carter Saunders 800 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 29 James Kettlewell 892 92 0.37 0.0 1.0 4.0
3 B 50 Angelo Juanola 800 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 9 Tayler Leathem 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 36 Hardev Brar 800 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Serena Lomberg 1011 211 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 851 851 2.60 3.0 11.0

14 Roiti Papa , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Caius Hinchco 800 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 22 Kieran Patrick 800 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 20 Leighton Taka 800 0 0.50 0.5 1.0 2.5
4 B 42 Elijah Tui 800 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 50 Angelo Juanola 800 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 5 Tim Leiataua 1100 300 0.15 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg= 725 850 2.65 2.0 7.5

15 Robert Burn , K= 0, Elo=1000, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Joy Neethling 800 200 0.76 0.0 0.0 4.0
2 B 37 Hanniel Vaai Faletoi 800 200 0.76 1.0 1.0 1.0
3 B 1 Zak Fraser 800 200 0.76 1.0 2.0 2.0
4 W 41 Epher Pittu 979 21 0.53 0.0 2.0 4.0
5 B 28 Jaxon Krawczyk 800 200 0.76 1.0 3.0 2.0
6 W 29 James Kettlewell 892 108 0.65 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 845 845 4.22 3.0 11.0

16 Mojo McMillan-Miles , K= 0, Elo=1309, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Harfetah Singh 800 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 42 Elijah Tui 800 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 49 Caius Hinchco 800 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 4 Uenuku Poulain-Ngatu 800 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 34 Harrison Fuller 800 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 B 3 Vincent Collins 1350 41 0.44 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1165 892 5.04 5.0 20.0

17 Meryl Jino , K= 0, Elo= 942, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Kurt Mermida 800 142 0.69 0.0 0.0 3.0
2 W 25 Jordan Cherrington-K 800 142 0.69 0.0 0.0 3.0
3 B 47 Cortaezsha Hanara 800 142 0.69 1.0 1.0 1.5
4 B 5 Tim Leiataua 1100 158 0.29 0.5 1.5 2.5
5 W 20 Leighton Taka 800 142 0.69 0.0 1.5 2.5
6 B 22 Kieran Patrick 800 142 0.69 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 657 850 3.74 1.5 5.5

18 Max Hamlin , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Angelo Juanola 800 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 36 Hardev Brar 800 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 35 Harfetah Singh 800 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 33 Haydin Spooner 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 45 Daniel Burn 1000 200 0.24 0.0 2.0 4.0
6 W 28 Jaxon Krawczyk 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 833 833 2.74 3.0 8.0

19 Lucca O'Brien , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Aaron Rogers 800 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 24 Joy Neethling 800 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 5 Tim Leiataua 1100 300 0.15 1.0 2.0 2.5
4 B 31 Hukatai Tito-Taurima 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 48 Carter Saunders 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 12 Ronan Burkin 800 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 975 850 2.65 4.0 13.0

20 Leighton Taka , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 James Kettlewell 892 92 0.37 0.0 0.0 4.0
2 W 38 Haaroa Buxton 800 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 14 Roiti Papa 800 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 W 6 TeWhaiti Leach-Kingi 800 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 17 Meryl Jino 942 142 0.31 1.0 2.5 1.5
6 W 32 Henry Maissin 800 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 782 839 2.68 2.5 8.0

21 Kurt Mermida , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Meryl Jino 942 142 0.31 1.0 1.0 1.5
2 B 30 Jack Taylor 1122 322 0.13 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Uenuku Poulain-Ngatu 800 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 24 Joy Neethling 800 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 27 Joel Neethling 1029 229 0.21 0.0 3.0 4.0
6 B 45 Daniel Burn 1000 200 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 949 949 1.89 3.0 14.0

22 Kieran Patrick , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Epher Pittu 979 179 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 14 Roiti Papa 800 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 7 Tevita Feao 800 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 35 Harfetah Singh 800 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 B 6 TeWhaiti Leach-Kingi 800 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 17 Meryl Jino 942 142 0.31 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 797 854 2.58 2.5 6.5

23 Kanav Klair , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 William He Nguen 1000 200 0.24 1.0 1.0 2.0
2 B 45 Daniel Burn 1000 200 0.24 1.0 2.0 4.0
3 W 24 Joy Neethling 800 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Vincent Collins 1350 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 38 Haaroa Buxton 800 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 43 Eifion Farrell 1099 299 0.15 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1133 1008 1.71 4.0 17.0

24 Joy Neethling , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Robert Burn 1000 200 0.24 1.0 1.0 3.0
2 W 19 Lucca O'Brien 800 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 23 Kanav Klair 800 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 21 Kurt Mermida 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 25 Jordan Cherrington-K 800 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 49 Caius Hinchco 800 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 958 833 2.74 4.0 14.0

25 Jordan Cherrington-K, K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Daniel Burn 1000 200 0.24 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Meryl Jino 942 142 0.31 1.0 1.0 1.5
3 W 39 Gurtej Sandhar 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 44 Dreyton Wehi Neera 800 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 24 Joy Neethling 800 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 26 Jonathan Whytte Isma 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 857 857 2.55 3.0 10.0

26 Jonathan Whytte Isma, K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Serena Lomberg 1011 211 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 6 TeWhaiti Leach-Kingi 800 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 28 Jaxon Krawczyk 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 1 Zak Fraser 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 12 Ronan Burkin 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 25 Jordan Cherrington-K 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 710 835 2.73 2.0 8.0

27 Joel Neethling , K= 0, Elo=1029, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Jaxon Krawczyk 800 229 0.79 0.0 0.0 2.0
2 W 46 Damanpreet Sodhi 800 229 0.79 1.0 1.0 1.0
3 B 41 Epher Pittu 979 50 0.57 1.0 2.0 4.0
4 W 36 Hardev Brar 800 229 0.79 1.0 3.0 3.0
5 B 21 Kurt Mermida 800 229 0.79 1.0 4.0 3.0
6 W 34 Harrison Fuller 800 229 0.79 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 955 830 4.52 4.0 14.0

28 Jaxon Krawczyk , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Joel Neethling 1029 229 0.21 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Uenuku Poulain-Ngatu 800 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 26 Jonathan Whytte Isma 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 49 Caius Hinchco 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 15 Robert Burn 1000 200 0.24 0.0 2.0 3.0
6 B 18 Max Hamlin 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 747 872 2.45 2.0 10.0

29 James Kettlewell , K= 0, Elo= 892, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Leighton Taka 800 92 0.63 1.0 1.0 2.5
2 B 13 Roman Gill 800 92 0.63 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Vincent Collins 1350 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 40 Greiy Belanio 1050 158 0.29 0.0 2.0 5.0
5 W 10 Srishti Uppal 800 92 0.63 1.0 3.0 3.0
6 B 15 Robert Burn 1000 108 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1092 967 2.61 4.0 14.0

30 Jack Taylor , K= 0, Elo=1122, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Harrison Fuller 800 322 0.87 0.0 0.0 5.0
2 W 21 Kurt Mermida 800 322 0.87 0.0 0.0 3.0
3 B 6 TeWhaiti Leach-Kingi 800 322 0.87 0.0 0.0 2.5
4 W 47 Cortaezsha Hanara 800 322 0.87 1.0 1.0 1.5
5 B 2 William He Nguen 1000 122 0.67 1.0 2.0 2.0
6 W 7 Tevita Feao 800 322 0.87 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 833 833 5.02 3.0 6.0

31 Hukatai Tito-Taurima, K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Greiy Belanio 1050 250 0.19 1.0 1.0 5.0
2 W 12 Ronan Burkin 800 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 32 Henry Maissin 800 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 19 Lucca O'Brien 800 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 4 Uenuku Poulain-Ngatu 800 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 50 Angelo Juanola 800 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 842 842 2.69 3.0 14.0

32 Henry Maissin , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Eifion Farrell 1099 299 0.15 1.0 1.0 4.0
2 B 10 Srishti Uppal 800 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 31 Hukatai Tito-Taurima 800 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 34 Harrison Fuller 800 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 40 Greiy Belanio 1050 250 0.19 0.0 3.0 5.0
6 B 20 Leighton Taka 800 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1017 892 2.34 4.0 16.0

33 Haydin Spooner , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Tim Leiataua 1100 300 0.15 0.0 0.0 2.5
2 W 7 Tevita Feao 800 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 38 Haaroa Buxton 800 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 18 Max Hamlin 800 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 47 Cortaezsha Hanara 800 0 0.50 0.5 1.0 1.5
6 W 46 Damanpreet Sodhi 800 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 725 850 2.65 2.0 4.5

34 Harrison Fuller , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Jack Taylor 1122 322 0.13 1.0 1.0 3.0
2 W 1 Zak Fraser 800 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 11 Serena Lomberg 1011 211 0.23 1.0 3.0 4.0
4 W 32 Henry Maissin 800 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 16 Mojo McMillan-Miles 1309 400 0.08 0.0 4.0 5.0
6 B 27 Joel Neethling 1029 229 0.21 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1285 1012 1.65 5.0 19.0

35 Harfetah Singh , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Mojo McMillan-Miles 1309 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 9 Tayler Leathem 800 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 18 Max Hamlin 800 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 22 Kieran Patrick 800 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 51 Aaron Rogers 800 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 B 47 Cortaezsha Hanara 800 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = 0, PRtg= 85 885 2.58 0.0 0.0

36 Hardev Brar , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Vincent Collins 1350 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 18 Max Hamlin 800 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Srishti Uppal 800 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 27 Joel Neethling 1029 229 0.21 0.0 2.0 4.0
5 W 13 Roman Gill 800 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 48 Carter Saunders 800 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 930 930 2.29 3.0 10.0

37 Hanniel Vaai Faletoi, K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Zak Fraser 800 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 15 Robert Burn 1000 200 0.24 0.0 0.0 3.0
3 B 51 Aaron Rogers 800 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 48 Carter Saunders 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 9 Tayler Leathem 800 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 2 William He Nguen 1000 200 0.24 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 594 867 2.48 1.0 4.0

38 Haaroa Buxton , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Uenuku Poulain-Ngatu 800 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 20 Leighton Taka 800 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 33 Haydin Spooner 800 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 7 Tevita Feao 800 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 23 Kanav Klair 800 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 6 TeWhaiti Leach-Kingi 800 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 857 800 3.00 3.5 10.5

39 Gurtej Sandhar , K= 0, Elo= 800, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Tevita Feao 800 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 41 Epher Pittu 979 179 0.27 0.0 1.0 4.0
3 B 25 Jordan Cherrington-K 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 12 Ronan Burkin 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 42 Elijah Tui 800 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 51 Aaron Rogers 800 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 705 830 2.77 2.0 7.0

40 Greiy Belanio , K= 0, Elo=1050, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Hukatai Tito-Taurima 800 250 0.81 0.0 0.0 3.0
2 B 47 Cortaezsha Hanara 800 250 0.81 1.0 1.0 1.5
3 B 12 Ronan Burkin 800 250 0.81 1.0 2.0 3.0
4 W 29 James Kettlewell 892 158 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 32 Henry Maissin 800 250 0.81 1.0 4.0 4.0
6 W 41 Epher Pittu 979 71 0.60 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1118 845 4.55 5.0 15.0

41 Epher Pittu , K= 0, Elo= 979, ID=0
Year 8 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Kieran Patrick 800 179 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 39 Gurtej Sandhar 800 179 0.73 1.0 2.0 2.0
3 W 27 Joel Neethling 1029 50 0.43 0.0 2.0 4.0
4 B 15 Robert Burn 1000 21 0.47 1.0 3.0 3.0
5 W 43 Eifion Farrell 1099 120 0.34 1.0 4.0 4.0
