1 Dat Nguyen , K= 0, Elo=1500, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Jack Jenkins 900 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 13 Peter Wilson 900 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 2 Theo Vautier 1406 94 0.63 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Eruera Wehi Neera 900 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 15 Reuben James Marsh 900 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Lake Hawkins 900 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 984 984 5.23 3.0 11.0

2 Theo Vautier , K= 0, Elo=1406, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Johaan John 900 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 17 Tuterangiharuru Te K 900 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 1 Dat Nguyen 1500 94 0.37 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Milton Nicholson-Wak 900 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 16 Taitoko Emia Martin 900 400 0.92 1.0 3.0 1.5
6 B 13 Peter Wilson 900 400 0.92 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1000 1000 4.97 3.0 11.0

3 Reuben Buckley , K= 0, Elo=1200, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Lake Hawkins 900 300 0.85 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Eruera Wehi Neera 900 300 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Alvin Yu 900 300 0.85 1.0 3.0 4.0
4 W 17 Tuterangiharuru Te K 900 300 0.85 1.0 4.0 3.0
5 W 10 Johaan John 900 300 0.85 0.0 4.0 5.0
6 B 14 Rayne Paenga 900 300 0.85 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1025 900 5.10 4.0 18.0

4 Alvin Yu , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Milton Nicholson-Wak 900 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 Taitoko Emia Martin 900 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 3 Reuben Buckley 1200 300 0.15 0.0 2.0 4.0
4 B 5 Damascus Hapi 900 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 6 Eruera Wehi Neera 900 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 10 Johaan John 900 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1075 950 2.65 4.0 16.0

5 Damascus Hapi , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Peter Wilson 900 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 12 Milton Nicholson-Wak 900 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Lake Hawkins 900 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 4 Alvin Yu 900 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 7 Hariki-Douglas Phare 900 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 660 900 2.50 2.0 6.0

6 Eruera Wehi Neera , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Rayne Paenga 900 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 3 Reuben Buckley 1200 300 0.15 0.0 1.0 4.0
3 W 9 Jack Jenkins 900 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 1 Dat Nguyen 1500 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Alvin Yu 900 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 17 Tuterangiharuru Te K 900 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1175 1050 2.23 4.0 14.0

7 Hariki-Douglas Phare, K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Reuben James Marsh 900 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Lake Hawkins 900 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 8 Hayze Hillman 900 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 5 Damascus Hapi 900 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 9 Jack Jenkins 900 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 828 900 2.50 3.0 6.0

8 Hayze Hillman , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Taitoko Emia Martin 900 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 14 Rayne Paenga 900 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 7 Hariki-Douglas Phare 900 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 9 Jack Jenkins 900 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 15 Reuben James Marsh 900 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 660 900 2.50 2.0 6.0

9 Jack Jenkins , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Dat Nguyen 1500 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 15 Reuben James Marsh 900 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 6 Eruera Wehi Neera 900 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 8 Hayze Hillman 900 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 11 Lake Hawkins 900 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 7 Hariki-Douglas Phare 900 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 875 1000 2.58 2.0 9.0

10 Johaan John , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Theo Vautier 1406 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 16 Taitoko Emia Martin 900 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 15 Reuben James Marsh 900 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 3 Reuben Buckley 1200 300 0.15 1.0 4.0 4.0
6 B 4 Alvin Yu 900 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1301 1061 1.73 5.0 15.0

11 Lake Hawkins , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Reuben Buckley 1200 300 0.15 0.0 0.0 4.0
2 B 7 Hariki-Douglas Phare 900 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 5 Damascus Hapi 900 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 14 Rayne Paenga 900 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 9 Jack Jenkins 900 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 1 Dat Nguyen 1500 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1175 1050 2.23 4.0 12.0

12 Milton Nicholson-Wak, K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Alvin Yu 900 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 Damascus Hapi 900 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 2 Theo Vautier 1406 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 13 Peter Wilson 900 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 16 Taitoko Emia Martin 900 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 761 1001 2.08 2.0 5.0

13 Peter Wilson , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Damascus Hapi 900 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Dat Nguyen 1500 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 14 Rayne Paenga 900 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 16 Taitoko Emia Martin 900 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 12 Milton Nicholson-Wak 900 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 2 Theo Vautier 1406 400 0.08 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1141 1084 2.16 3.5 10.5

14 Rayne Paenga , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Eruera Wehi Neera 900 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Hayze Hillman 900 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 Peter Wilson 900 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 11 Lake Hawkins 900 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 17 Tuterangiharuru Te K 900 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 3 Reuben Buckley 1200 300 0.15 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1223 950 2.65 5.0 15.0

15 Reuben James Marsh , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Hariki-Douglas Phare 900 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Jack Jenkins 900 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 17 Tuterangiharuru Te K 900 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 10 Johaan John 900 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 1 Dat Nguyen 1500 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 8 Hayze Hillman 900 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1000 1000 2.58 3.0 12.0

16 Taitoko Emia Martin , K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Hayze Hillman 900 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Alvin Yu 900 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 10 Johaan John 900 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 13 Peter Wilson 900 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 B 2 Theo Vautier 1406 400 0.08 0.0 1.5 3.0
6 W 12 Milton Nicholson-Wak 900 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 791 984 2.58 1.5 7.5

17 Tuterangiharuru Te K, K= 0, Elo= 900, ID=0
Year 9 2026 HB int & sec schools chess tournamen, Hastings, 07/08/2026, 07/08/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 2 Theo Vautier 1406 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 15 Reuben James Marsh 900 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 3 Reuben Buckley 1200 300 0.15 0.0 3.0 4.0
5 W 14 Rayne Paenga 900 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 6 Eruera Wehi Neera 900 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 989 1061 1.73 3.0 15.0