Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT S-B
114 Rayne Paenga 9001223NBHS 5.0 0.0 18.0 19.5 15.50
210 Johaan John 9001301StJC 5.0 0.0 16.0 17.5 14.50
33 Reuben Buckley 12001025HNHS 4.0 0.0 21.5 24.0 14.50
46 Eruera Wehi Neera 9001175TEAU 4.0 0.0 18.5 20.5 12.50
511 Lake Hawkins 9001175TEAU 4.0 0.0 16.5 18.0 9.00
64 Alvin Yu 9001075TARH 4.0 0.0 15.5 17.0 8.50
713 Peter Wilson 9001141FLXC 3.5 0.0 14.0 15.5 6.75
817 Tuterangiharuru Te Kani-Love 900989TEAU 3.0 0.0 19.0 21.5 8.50
91 Dat Nguyen 1500984KAR 3.0 0.0 17.5 19.5 9.50
102 Theo Vautier 14061000KAR 3.0 0.0 15.0 16.5 7.50
1115 Reuben James Marsh 9001000FLXC 3.0 0.0 14.5 16.0 6.00
127 Hariki-Douglas Phares 900828CHBC 3.0 0.0 12.0 13.0 4.50
139 Jack Jenkins 900875FLXC 2.0 0.0 16.5 18.0 4.50
145 Damascus Hapi 900660CHBC 2.0 0.0 15.5 16.5 2.50
158 Hayze Hillman 900660TEAU 2.0 0.0 14.0 15.5 4.00
1612 Milton Nicholson-Wakefield 900761TAMH 2.0 0.0 13.5 15.0 3.00
1716 Taitoko Emia Martin 900791FLXC 1.5 0.0 16.5 18.0 3.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger